1. 首页 > 热门赛事

英超水晶宫vs莱切斯特-英超水晶宫vs莱斯特城

1.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

2.「英超」榜首宝座频频易手,豪门已成疲惫之师

3.为什么叫赖特菲利浦斯小赖特?大赖特是谁?

4.伊普斯对莱切斯特比分预测

5.英超莱切斯特城目前积分榜第一名,凌驾于英超四大豪门之上,为什么?算逆袭吗?

谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

英超水晶宫vs莱切斯特-英超水晶宫vs莱斯特城

1995-1996赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82

2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71

4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63

6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61

7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61

9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58

10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50

12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43

13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41

15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38

19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33

20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29

1996-1997赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68

5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56

9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42

14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42

16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42

17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41

18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41

19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40

20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34

1997-1998赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65

4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63

5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59

6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58

7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57

8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56

9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55

10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52

12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44

14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44

15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44

16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44

17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40

18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35

20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33

1998-1999赛季英超积分榜

排名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79

2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78

3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75

4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67

5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57

6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55

7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54

8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52

9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51

10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49

11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47

12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46

13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46

14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43

15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42

16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42

17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41

18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36

19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35

20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30

1999-2000赛季英超联赛排名

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73

3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65

6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58

8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55

9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52

12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44

16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38

17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24

2000-2001赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68

5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57

8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52

11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51

12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48

14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42

16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34

20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77

4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64

7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53

8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50

9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45

12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40

18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36

19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83

2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78

3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69

4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67

5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64

6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60

7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59

8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52

9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51

10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50

11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49

12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49

13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48

14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48

15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47

16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45

17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44

18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42

19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26

20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2切尔西 38 24 7 7 67:30 79

3曼联 38 23 6 9 64:35 75

4利物浦 38 16 12 10 55:37 60

5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56

6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56

7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53

8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53

9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52

10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50

11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48

12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47

13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45

14热刺 38 13 6 19 47:57 45

15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44

16曼城 38 9 14 15 55:54 41

17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39

18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33

19利兹联 38 8 9 21 40:79 33

20狼队 38 7 12 19 38:77 33

2004-2005赛季英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83

3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52

9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39

17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32

2005-2006赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56

9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55

10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34

19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15

2006-2007赛季英超最终积分榜

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%

5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%

17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%

2007-2008赛季英超积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49

11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42

14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11

2008-2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32

「英超」榜首宝座频频易手,豪门已成疲惫之师

英超今晨战罢第八轮,群雄混战的特点愈发明显,其直接原因是部分BIG豪门球队战绩欠佳,而这些球队比赛过多、球员消耗过大,已成为疲惫之师,才是困扰他们的深层原因。如今英超榜首时常变幻大王旗,热刺刚刚做客以1比0小胜西布朗,登上英超榜首,仅过数小时,其位置就被主场以1比0击败狼队的莱切斯特取代。

目前,莱切斯特、热刺、利物浦、南安普顿、切尔西和维拉分列前六,仅热刺、利物浦和切尔西是BIG6球队,豪门仅占半数。埃弗顿、水晶宫、狼队和曼城分列七至十名,如此算来英超前十豪门球队仅占四席,半数都不到。阿森纳本轮以0比3惨败于维拉,列第11位;曼联本轮虽然做客以3比1击败埃弗顿,排名仅是第14位。

豪门球队为何成绩不如往季?原因之一是比赛过多。曼联从10月20日至11月7日的18天内,走入高强度的“魔鬼赛程”,要在英超和欧冠两线作战,踢六场比赛,平均三天踢一场,对手分别是巴黎圣日耳曼、切尔西、莱比锡、阿森纳、伊斯坦布尔和埃弗顿,他们取得3胜2平1负的战绩其实不差,但在英超赛场1胜1平1负,使得他们排名较低。

问题是曼联的“魔鬼赛程”刚刚结束,热刺就将步他们后尘,而且强度、密度犹有过之。从11月22日至12月24日,这35天里热刺将得踢11场比赛,平均三天就要踢一场,而且持续时间比曼联还长,将是英超、联赛杯和欧联杯三线作战,这其中的对手不乏曼城、切尔西、阿森纳、水晶宫、利物浦、莱切斯特、狼队等强队。如果热刺这段“魔鬼赛程“踢完,还能保持目前的排名,那真是了不起!

其实,所有BIG6球队都有赛程过于繁密的问题,直接的负作用是球员状态下降,曼城的德布劳失点球,未能帮助己队在强强对话中击败利物浦,恐怕就与此有关。过多的伤病则是“魔鬼赛程”的另一个负作用。曼联虽然击败埃弗顿,暂时稳住了索尔斯克亚的主教练之位,但付出三将受伤的代价。

“是的!林德洛夫的后背,拉什福德的肩膀,卢克肖的韧带,这三个是我能记起来的伤员情况。”索尔斯克亚赛后这样说。

其实对曼城之战,利物浦也伤了阿诺德,此前红军还伤了范戴克,这对其后防影响颇大。伤病过多已经成为英超球队的普遍现象,其中以BIG6球队更为严重,这与他们比赛过多有关。南安普顿、维拉、埃弗顿、水晶宫等队排名较前,与他们比赛相对少,能专心于英超赛场有直接关系。

为此,索尔斯克亚炮轰英超的管理者:“这个赛季英超出现了太多严重伤病,这来自身体和心理的疲劳,我们希望英超这个产品是世界最佳,不希望伤害任何球员,对于所有人来说现在都是艰难时刻,我们需要照顾好彼此。球员不是机器人,他们也是人!”其实,类似的话多位英超名帅几乎都说过。

来源 | 羊城晚报·羊城派

| 视觉中国

责编 | 刘毅

审签 | 魏礼园

实习生 | 童倩

为什么叫赖特菲利浦斯小赖特?大赖特是谁?

前阿森纳队的射手 伊恩 赖特

赖特-菲利浦斯是前阿森纳传奇球星伊恩-赖特的养子,

黑色闪电--伊恩.赖特

个人资料

姓名: 伊恩.赖特 Ian Wright

位置: 前锋

所在俱乐部: 退役

出生日期: 1963年11月3日

出生地点: 英格兰武尔维奇

身高: 176 cm

体重: 73 kg

加入阿森纳: 1991年9月由水晶宫转入 转会费£250万

为枪手初次登场:Rumbelows杯赛上,阿森纳客场对莱切斯特,最后以1:1战平,赖特打入一球。值得一提的是赖特在阿森纳的英超第一场比赛中上演帽子戏法!

效力职业队历史

水晶宫 (1985 到 1991)

阿森纳 (转会费 £2.5m 1991年9月)

西汉姆联队 (自由转会, 1998年7月13日)

诺丁汉森林 (租借, 1999年)

凯尔特人 (自由转会, 1999年)

布恩雷 (自由转会, 2000年2月)

荣誉

在水晶宫

足总杯冠军 (1990)

英格兰联赛杯冠军 (1991)

在阿森纳

英超联赛最佳射手 1991/2 和 1992/3 赛季

足总杯冠军 (1993, 1998)

英格兰联赛杯冠军(1993)

欧洲优胜者杯冠军(1995)

英超冠军 (1998)

在国家队

赖特为英格兰出战33场

伊普斯对莱切斯特比分预测

伊普斯对莱切斯特比分预测:1-1。

莱切斯特城和伊普斯维奇作为英冠联赛中的两支球队都有各自的目标。莱切斯特城希望重返英超并为之前的夺冠辉煌延续荣耀,而伊普斯维奇则希望超越上赛季英甲的表现,展示自己在更高级别比赛中的实力。

在莱切斯特城对阵利兹联的比赛中,莱切斯特城是更有可能取胜的一方。他们在英超时期对阵利兹联的战绩也比较出色。因此,本场比赛,莱切斯特城有望以2比0战胜对手。而在伯明翰对阵伊普斯维奇的比赛中,伯明翰在主场发挥出色,伊普斯维奇难以占到便宜,预计双方有望战成1比1。

伊普斯维奇:超越去年的表现

伊普斯维奇在上赛季英甲联赛表现出色,攻防俱佳,拿下了98分的高分。本赛季,他们升入英冠后的表现令人瞩目,虽然攻防数据与上赛季相比有所下降,但仍处在英冠联赛的最高水平。目前在少赛一场的情况下,伊普斯维奇的进球数和领头羊莱切斯特城持平,并且失球数仅排在英冠第三位。这些成绩令人惊讶,尤其是考虑到他们是一支升班马球队。

这支球队的核心球员都是上赛季升级的功臣,他们的团队合作能力和集体提升令人佩服。主教练麦肯纳具有8年的执教经验,他在球队中起到了培养和激励球员的重要作用。伊普斯维奇虽然是升班马,但他们在状态良好的时候能够拿下很多净胜球,这对于他们来说并不意外。他们的首次英冠之旅注定是充满挑战的,但目前的表现表明他们有能力超越去年的表现。

英超莱切斯特城目前积分榜第一名,凌驾于英超四大豪门之上,为什么?算逆袭吗?

上赛季回顾

莱切斯特城!过去有十年的时间,狐狸城的球迷们是这么度过的:漫长的英冠生涯,短时间的英甲低谷和一年的英超征战。但这远远不够弥补狐狸城球迷们易碎的心,要知道长期在低谷徘徊,有一半的莱切斯特城球迷们选择支持曼联作为自己的第二主队。上赛季3月21日,莱切斯特城在29场里只拿到了19分,不得不说是一个大灾难。球员们在很多场次总是表现很好,但总是会出现低级失误乃至崩盘。自从四月份以后,9场比赛莱切斯特赢下了8场,从而拿到了之前29场比赛双倍的积分,也惊险的拿到了保级名额。上赛季球队最后5场表现:负胜胜平胜。

皮尔森成为了莱切斯特的国王,他是神,他是爱,延续了莱切斯特城市的生命。尽管战功累累,但皮尔森还是由于场外原因(儿子坑爹)被解雇,六月莱切斯特城全队到泰国训练,皮尔森的儿子詹姆斯和队友三人被爆出丑闻,更流出涉嫌种族歧视的视频,最终3人均被扫地出门,而球队泰国老板最后也没有放过皮尔森。7月1日凌晨,这位51岁的英格兰主帅被解职。

?

上赛季莱切斯特通过定位球攻入15球,同时他们也被对手利用定位球攻入18球

上赛季最后10分钟进球数是7粒,占球队进球数的15%

在本方先进球的14场比赛里,最后取得了9胜1平4负的成绩

上赛季替补进球数达到了5球,助攻有3次

在上赛季丢的55球里,丢球时间最频繁的是在31-45分钟和46-60分钟之间

强项软肋

优势:拉涅利在来到球队的第一场记者会上表态,不会对球队做大刀阔斧的改动,只会将意大利足球的技术风格聪明地融入球队里,要知道莱切斯特城上赛季收官的9场比赛里赢下了7场。

二月冬季转会来到球队的罗伯特-胡特已经是球队的后防支柱。日本前锋冈崎慎司从美因茨转会而来,在德甲65场比赛进27球的表现值得信任。莱切斯特的阵容已经经过了上赛季保级战的磨合,无畏和雄心是他们的标签。如果能在经验丰富的意大利名帅手下在进攻端有更多进步的话,他们一定能吸引更多球迷。

劣势:不知疲倦的坎比亚索拒绝了俱乐部一年的合同,找到阿根廷人的替身是非常苦难的。在已经灯尽油竭的现有中场里挖潜有些强人所难,更别说马蒂-詹姆斯再次面临大修。

球评们对于莱切斯特是否能保持上赛季收尾阶段史诗般的防守持怀疑态度,最后7场比赛竟然有5场保持零失球,但是前31场比赛竟然丢了51球。如果开局还是像上赛季一样,那么他们注定不太平。

目前球队最严重的问题是缺乏中场的深度与阵容厚度。目前转会引进的球员们——福克斯、胡特、冈崎慎司为球队带来了经验,但是还看不出有创造性天才球员的出现。

核心球员

?

?

莱切斯特城没有特别突出的核心,依靠的是整体。二月冬季转会来到球队的罗伯特-胡特已经是球队的后防支柱。日本前锋冈崎慎司从美因茨转会而来,在德甲65场比赛进27球的表现值得信任。瓦迪的第一个赛季并没有取得大量进球,但是在帮助球队复苏的过程中起到了重要作用。他的勤奋和决心让他成为了后卫们的噩梦。相信有了上赛季的经验,他会继续闪耀狐狸城。身为从莱切斯特青训营走出来的黑人天才,施鲁普在球场上就是一只野兽。他能踢左后卫,左边锋和前锋。天空才是他的极限。马赫雷斯来自阿尔及利亚,上赛季是他在狐狸城的第一个赛季。没有了非洲杯的困扰,相信他会给球队带来巨大的帮助。

转会动态

转入:克里斯蒂安-富克斯(沙尔克04 免费)、罗伯特-胡特 (斯托克城 420万英镑)、冈崎慎司 (美因茨 1100万英镑)

转出:埃斯特班-坎比亚索(合同到期)、克里斯-伍德(转会费未知 利兹联)、

马修-厄普森(自由转会 米尔顿凯恩斯)、安东尼-科诺凯特(自由转会 标准列日)、保罗-加拉赫(自由转会 普雷斯顿)

预计首发:343

主教练

?

对于主教练的质疑或多或少存在,当拉涅利入主莱切斯特城后,你仿佛都能听见英超其他19家球迷和记者们的窃笑。“你们要的是一个铁血主帅,不是一个说着外国口音的喜剧人”,考虑到他上一份在希腊的糟糕工作,的确会有这个担心。但是如果摩纳哥、罗马、尤文图斯和帕尔马(更别提切尔西)都请他执教过,那证明这个乐观的意大利老头还是有一套东西的,哪怕他只是个“补锅匠”。

前景预测

7月辞退皮尔森两周后,狐狸城迎来了克劳迪奥-拉涅利。看看他执教希腊的履历,哦不,还是算了吧,至少让球迷们保持一点兴奋吧。看起来失去功勋教练的恐慌停止了,但是球迷们上赛季的最爱——前国米名宿坎比亚索却选择了离队。

新赛季注定会有挣扎与周折,开季前3场分别主场对阵桑德兰,客场挑战西汉姆,主场对阵托特纳姆热刺,没有一个狐狸城的球迷会天真的期待能轻松保级。考虑到球队的短板,预测本赛季莱切斯特城的最终排名会在第16名。夺冠:2001 降级:3.75

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。