1. 首页 > 赛程预告

黑山乙级联赛ds-黑山丙级联赛排名

1.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

2.里面的欧洲联赛的积分是干什么的啊?积分高了有什么奖励啊?

3.求最新世界足球俱乐部排名!

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

黑山乙级联赛ds-黑山丙级联赛排名

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.5 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

里面的欧洲联赛的积分是干什么的啊?积分高了有什么奖励啊?

欧洲联赛的积分代表你在该联赛的排名 的32强中,有16支球队直接进入32强正赛。这16支球队的构成为卫冕冠军占据一个名额。 欧足联排名前6名的联赛(目前是英超、西甲、意甲、法甲、德甲、葡超)的冠军与亚军,这些球队占据其中的12席 在欧足联排名第7至第9的联赛的冠军,共3个名额。 这样直接入围球队的16强来源就构成了。 另外16支球队需要参加资格赛才能晋级 资格赛共分为三轮,第一轮共28支球队,直接通过主客场淘汰赛产生晋级的14支球队,参加资格赛第一轮的球队,是一些联赛水平较低的联赛冠军,比如阿塞拜疆、北爱尔兰、圣马力诺、安道尔、哈萨克斯坦、黑山、法罗群岛等等。 资格赛第二轮,同样是28支球队,它的构成是第一轮晋级的14支球队加上在欧足联排10-15的联赛亚军,以及在欧足联16-25的联赛冠军,比如挪威、奥地利、波兰等国的联赛冠军 第三轮是32支球队,同样是主客场淘汰赛,胜者进入冠军杯,负者参加联盟杯首轮。32支球队的构成是14支从第二轮晋级的球队,再加上18支之前轮空的球队,这是18支球队就是五大联赛的第三名与第四名,以及欧足联排名第7-9的联赛亚军。 补充说明:一个联赛最多只允许有四支参赛队伍,像曼联双冠王把名额节省下来给欧足联排名第10的联赛冠军

求最新世界足球俱乐部排名!

有意大利足球的铁杆球迷吗?在过去的一周里,两只英国强队表现欠佳,国米于是借机上位。近来,在所有的比赛中,国米的防守和进攻都打得有声有色。这一次,他们又理直气壮地坐到了榜首。

同时,我们又不得不重提拉丁美洲的旧事:变化多多。周五,南美俱乐部杯决赛首回合已经打响,我们期待着一支新的冠军队伍——美洲队或者是沙兰迪兵工厂——虽然他们都算不上各自联赛中的狠角儿。那么,本次的排行榜的标准又是什么呢?再次重申,我们并没有将赛第二轮争夺战的某些胜者纳入考虑范围。

本次,我们也将来自亚洲和非洲大陆两支冠军球队排除在外了。我们已经给了他们足够的关注。还是回到我们所熟悉的强队吧。

1 国际米兰 上期排名3

看看吧,自二月以来蓝黑军团终于首次登上了榜首。我必须得承认,国米和阿森纳进来的表现的确令人满意。胡里奥-克鲁兹爆发力惊人,伊布拉西莫维奇在场上自信满满,埃斯特班-坎比亚索速度与创造力并重,这些意甲的先锋们总是有层出不穷的方法来对付你。如今,马特拉齐伤愈归来,克里斯蒂安-齐沃也在证明着自己的价值。米兰的表现的确是可圈可点。他们到底能将这样的良好势头持续多久?就让我们拭目以待吧。

2 阿森纳 上期排名 2

阿森纳的不败记录最终结束了。由于已经成功杀进冠军联赛16强,在周二对塞维利亚的比赛中阿森纳似乎并没有全力以赴。这一点,我们从出场阵容上就可以看出。就我看来,西班牙人在场上的气势已经完全压住了阿森纳众。九月,他们与阿森纳首轮交手以0比3落败。而如今,他们终于报了这一箭之仇。目前,们也许不能稳坐小组第一,而这也是他们面临的最大问题,因为这将决定他们下一轮的对手。

3 曼联 上期排名 1

我也必须得承认:无论你们如何看待曼联,我个人是十分喜欢弗格森的。不错,这个典型的苏格兰人傲慢无礼,书读得也不多,但其实大部分时间他是优雅而又低调的,除非有人惹恼了他。上周六,在曼联0比1输给博尔顿的那场比赛中,弗格森在场上对裁判马克-克莱顿伯格大声咆哮。“我告诉过他我的想法,但是他并不买账,”事后,弗爵爷这样说。试问,你得花多少钱才能看到这样精彩的一幕呢?

4 巴塞罗那 上期排名 5

看看巴萨近来的糟糕状况吧——客场不胜,更衣室里拉帮结派,球员太过专注比赛之外的活动——这些问题似乎还没有引起球队的重视。上周二与里昂一战,巴萨与对手2比2握手言和,最终晋级冠军杯联赛下一轮。这件事他们倒还是做对了。

5 罗马 上期排名 6

不要惊讶,罗马的确取得了九连胜。自上个赛季之后,罗马连续第二次闯进了欧洲冠军杯联赛的16强。在罗马王子托蒂因伤缺席的情况下,米尔科-武齐尼奇关键时刻独当一面,给球队带来了转机。这位24岁的黑山前锋表现抢眼,已经有人把他比作国米的伊布拉西莫维奇。

6 马德里 上期排名 4

你就说我疯了吧,但是当西甲领头羊还需要最后一轮的小组赛才能确保赛出线的时候,我敢说这样的肯定有问题。上周二,在以2比3输给了不莱梅的这场比赛中,队长劳尔也被迫转向防守,还美名其曰不敢小看对手。很明显,我和他看的不是同一场比赛。

7 波尔图 上期排名 无

上周三,波尔图挑战主场坐镇的利物浦队。结果是,他们竟然1比4输掉这场比赛。我们别忘了,当时的利物浦状况有多糟糕。“对对手来说,这场比赛肯定是个噩梦。”赛后红军队长杰拉德如是说。要知道,在这场溃败之前,这支葡甲的领头羊已经保持了15场完胜的记录。如今,波尔图冠军联赛的出线命运也掌握在自己手中:11月11号主场战胜土耳其贝西克塔斯队——但是利物浦同样以8比0狂胜对手,跻身A组第一。

8 圣保罗 上期排名 7

圣保罗仍然安稳地享受着他们的联赛冠军宝座,本赛季他们只剩下了一场比赛。同时,球队主力中卫布鲁诺成为了众人瞩目的焦点。这位18岁的小将据说已经被欧洲众多豪门相中,,拜仁,弗罗伦萨就名列其中。他已经收到了巴西U-23国家队的征召,这也就意味着他有可能进入08年奥运会巴西国家队。关注这位圣保罗首发阵容中最年轻的球员吧,他将会是下一个卡福。

9 切尔西 上期排名 无

我猜,大家都看到了所发生的一切。没有什么比赛季中失去主帅更为严重的了,但是切尔西的应对堪称完美。这也许正印证了体育画报记者格兰特九月间对阿夫拉姆-格兰特所做的评价:谁都可以执掌这支球队。自跌至最低谷之后(与罗森博格意外战平),蓝军并没有退缩。如今在英超联赛,他们也正在奋起直追。

10 拉努斯 上期排名 无

阿根廷所发生的一切真是令人难以置信:圣劳伦苏赢得了07秋季联赛,博卡青年赢得了南美解放者杯,沙兰迪兵工厂杀进了南美俱乐部杯的决赛。而现在拉努斯,一支名不见经传的小球队,竟然成为了阿根廷联赛冠军的有力争夺者。他们只需一个平局,或者是排名第二的球队——同为黑马的老虎对输球,冠军就唾手可得。周日,如果拉努斯在糖果盒球场与博卡青年战平或者战胜对手,他们将提前将连联赛冠军收入囊中。这样的话,阿根廷国内足球势力的变迁史上又要写下神奇的一章。

其他上榜球队:比利亚雷尔,桑托斯,凯尔特人,尤文图斯,曼城,老虎队

落榜球队:美洲队,浦和红钻,突尼斯萨赫尔明星队

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。