1. 首页 > 赛程预告

nba奥德姆-奥德汉姆vs斯文登

1.詹姆斯·华莱士的参加比赛

2.求2014-2015英甲的积分榜!谢

詹姆斯·华莱士的参加比赛

nba奥德姆-奥德汉姆vs斯文登

赛事时间代表球队比分对手首发出场进球得牌详情  英甲02-03 03:45谢斯伯利1 - 2南安联是33’0详情英甲01-27 03:45谢斯伯利0 - 1奥德汉姆是90’0详情英甲01-23 23:00谢斯伯利2 - 1保顿艾尔宾是90’0详情英甲01-16 23:00谢斯伯利0 - 3巴恩斯利否45’0详情英甲11-14 23:00谢菲联2 - 2南安联否0’0详情英甲03-26 03:45特兰米尔1 - 2斯文登是90’0详情英甲03-22 23:00特兰米尔2 - 3维尔港是90’0详情英甲03-15 23:00特兰米尔3 - 2诺茨郡是90’0详情英甲03-12 03:45特兰米尔0 - 2布伦特福德是90’0详情英甲03-08 23:00特兰米尔1 - 3斯蒂文尼奇是90’0详情英甲03-01 23:00特兰米尔2 - 2奥德汉姆是90’0详情英甲02-22 23:00特兰米尔3 - 1考文垂是90’0详情英甲02-15 23:00特兰米尔2 - 2布里斯托尔城是90’0详情英甲02-08 23:00特兰米尔1 - 2普雷斯顿是90’0详情英甲02-01 23:00特兰米尔1 - 0米尔顿凯恩斯是90’0详情英甲01-29 03:45特兰米尔1 - 2罗瑟汉姆是90’0详情英甲01-01 23:00特兰米尔1 - 1狼队是90’0详情英甲12-26 23:00特兰米尔1 - 0谢斯伯利是90’0详情英甲12-21 03:45特兰米尔1 - 2吉灵汉姆是90’0详情英甲12-14 23:00特兰米尔1 - 4卡利斯尔联是90’0详情

求2014-2015英甲的积分榜!谢

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 布里斯托尔城 46 29 12 5 96 38 58 2.09 0.83 63.04 26.09 10.87 99

2 米尔顿凯恩斯 46 27 10 9 101 44 57 2.20 0.96 58.70 21.74 19.57 91

3 普雷斯顿 46 25 14 7 79 40 39 1.72 0.87 54.35 30.43 15.22 89

4 斯文登 46 23 10 13 76 57 19 1.65 1.24 50.00 21.74 28.26 79

5 谢菲尔德联队 46 19 14 13 66 53 13 1.43 1.15 41.30 30.43 28.26 71

6 切斯特菲尔德 46 19 12 15 68 55 13 1.48 1.20 41.30 26.09 32.61 69

7 布拉德福德 46 17 14 15 55 55 0 1.20 1.20 36.96 30.43 32.61 65

8 罗奇代尔 46 19 6 21 72 66 6 1.57 1.43 41.30 13.04 45.65 63

9 皮特堡联 46 18 9 19 53 56 -3 1.15 1.22 39.13 19.57 41.30 63

10 法利特伍德 46 17 12 17 49 52 -3 1.07 1.13 36.96 26.09 36.96 63

11 巴恩斯利 46 17 11 18 62 61 1 1.35 1.33 36.96 23.91 39.13 62

12 吉林汉姆 46 16 14 16 65 66 -1 1.41 1.43 34.78 30.43 34.78 62

13 唐卡斯特 46 16 13 17 58 62 -4 1.26 1.35 34.78 28.26 36.96 61

14 沃尔索尔 46 14 17 15 50 54 -4 1.09 1.17 30.43 36.96 32.61 59

15 奥德汉姆 46 14 15 17 54 67 -13 1.17 1.46 30.43 32.61 36.96 57

16 斯坎索普 46 14 14 18 62 75 -13 1.35 1.63 30.43 30.43 39.13 56

17 考文垂 46 13 16 17 49 60 -11 1.07 1.30 28.26 34.78 36.96 55

18 维尔港 46 15 9 22 55 65 -10 1.20 1.41 32.61 19.57 47.83 54

19 科切斯特联 46 14 10 22 58 77 -19 1.26 1.67 30.43 21.74 47.83 52

20 克鲁 46 14 10 22 43 75 -32 0.93 1.63 30.43 21.74 47.83 52

21 诺茨郡 46 12 14 20 45 63 -18 0.98 1.37 26.09 30.43 43.48 50

22 克劳利 46 13 11 22 53 79 -26 1.15 1.72 28.26 23.91 47.83 50

23 莱顿东方 46 12 13 21 59 69 -10 1.28 1.50 26.09 28.26 45.65 49

24 约维尔 46 10 10 26 36 75 -39 0.78 1.63 21.74 21.74 56.52 40

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。