1. 首页 > 球队专区

11-12赛季nba总决赛数据-nba1112赛季总决赛

1.阿泰斯特新秀赛季的数据

2.保罗-加索尔的NBA职业生涯的简介?

3.谁知道NBA现役球员总得分排行榜?

4.NBA太阳队06赛程

阿泰斯特新秀赛季的数据

11-12赛季nba总决赛数据-nba1112赛季总决赛

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

07-08 国王 19 19 40.3 44.2% 34.6% 67% 1.4 4.7 6.1 4.3 2.2 1 3.1 3.2 19.1

06-07 国王 70 65 37.7 44% 35.8% 74% 1.5 5 6.5 3.4 2.1 0.6 2.1 2.9 18.8

05-06 56 56 39.4 40.4% 30.8% 67.5% 1.3 3.8 5.1 3.6 2.2 0.7 2.3 2.9 17.6

05-06 国王 40 40 40.1 38.3% 30.2% 71.7% 1.2 4 5.2 4.2 2 0.8 2.2 3 16.9

05-06 步行者 16 16 37.8 46% 33.3% 61.2% 1.6 3.3 4.9 2.2 2.6 0.7 2.7 2.8 19.4

04-05 步行者 7 7 41.6 49.6% 41.2% 92.2% 1.1 5.3 6.4 3.1 1.7 0.9 2.4 3.9 24.6

03-04 步行者 73 71 37.2 42.1% 31% 73.3% 1.4 3.9 5.3 3.7 2.1 0.7 2.8 2.7 18.3

02-03 步行者 69 67 33.6 42.8% 33.6% 73.6% 1.5 3.8 5.2 2.9 2.3 0.7 2.1 3.5 15.5

01-02 55 50 29.9 42.3% 31.2% 66.7% 1.3 3.6 4.9 2.3 2.6 0.7 2.1 3.9 13.2

01-02 步行者 28 24 29.3 41.1% 21.5% 73.3% 1.2 3.8 5 1.8 2.4 0.6 1.8 3.9 10.9

01-02 公牛 27 26 30.5 43.3% 39.6% 62.8% 1.5 3.4 4.9 2.9 2.8 0.9 2.6 4 15.6

00-01 公牛 76 74 31.1 40.1% 29.1% 75% 0.8 3.1 3.9 3 2 0.6 2.1 3.3 11.9

99-00 公牛 72 63 31.1 40.7% 31.4% 67.4% 0.9 3.4 4.3 2.8 1.7 0.5 2.3 2.2 12

NBA生涯 4 472 34.6 42.1% 32.3% 71.8% 1.2 3.9 5.1 3.2 2.1 0.7 2.3 3.1 15.6

作为靠防守起家的球员,阿泰这几年的进攻实力也每年都在稳步提升。03-04赛季场均18P/3.7A,是队中的二号得分手,04-05赛季虽然只打了7场比赛,但有场均24.6P/3.1A的惊人数据。不足的是得分手段稍显苍白,除了稳定的中投和三分外,最拿手的带球强行切入禁区欠缺变化,往往依赖身体对抗的高强度优势压制对手体位从而获得上篮或者扣篮的机会,技巧性和出手时机的把握稍差。 [防守] 联盟最出色的一对一防守专家,也是最让科,麦,艾等球星头疼的对手。斗志旺盛,拥有极为出众的力量、速度、抢断能力以及一流的防守技术。在球场上以冻结对方球队的当家得分手为乐趣,唯一的缺点是动作有时会具有伤害性。03-04赛季联盟最佳防守球员。 [综合评价] 联盟最全面的锋卫摇摆人之一,身体条件出众,攻防俱佳。最大的缺点是易怒。作为一名26岁的年轻球员,阿泰的个人数据每年都有稳定提高,如果他能注意收敛自己的坏脾气,一定可以在联盟中有更高的发展。

保罗-加索尔的NBA职业生涯的简介?

保罗·加索尔 / Pau Gasol / 16 位置:大前锋 / 中锋 身高:2.13米 / 7尺 体重:118公斤(260磅) 生日:1980-07-06 出生地:西班牙,巴塞罗那 球队:(2001.10-2008.2} 孟菲斯灰熊 2008.2月至今 洛杉矶湖人 选秀:2001年第1轮第3位被灰熊队选中 学校:None 国籍:西班牙 职业生涯:8年 职业生涯最高得分数:44分(2006-3-28灰熊VS超音速) 职业生涯最高篮板数:22个(2009-12-7湖人VS雄鹿) 08-09赛季工资:1511万美元 09-10赛季工资:1645万美元 合同情况: 6年 8600万,2004/10/1续约,2005夏生效,2011夏到期 2009年续约三年。总价值约为5700万美元,2013-14赛季结束 家庭情况:父亲:奥古斯提 母亲:玛丽莎 弟弟:安德里亚和马克 运动经历:2001年加入,灰熊队核心,16号,2008年美国时间2月1日被交易到湖人。 [编辑本段]成长轨迹在灰熊的生涯 当清爽利落的短发逐渐变长并膨胀、当白皙清秀的面庞被大胡子所遮盖,保罗-加索尔这位优雅得让众多球迷都喜欢的邻家大男孩终于不固守在寒冷的孟菲斯,从灰熊到洛杉矶湖人,加索尔丢掉的可能只是熊王的虚名,而这位世锦赛MVP得到的有可能是他职业生涯最辉煌的时刻,列强林立的西部因为有了“科比+加索尔”组合而显得更加拥挤,显得“更强,更暴力”。 加索尔出生在西班牙加泰罗尼亚地区,7岁就开始接触篮球。2006年的世界男篮锦标赛上,在保罗-加索尔的带领下,西班牙连续淘汰塞黑,立陶宛,阿根廷和希腊等众多强队,拿下西班牙男篮历史上的第一个总冠军。就是受伤缺席最后一场的加索尔也得到了他职业生涯的最重要荣誉,第一个世锦赛MVP。 加索尔是2001年的新秀,2001年夏季选秀加索尔被亚特兰大老鹰队在首轮第三顺位选中,不过在7月19日,探花秀加索尔被交换到另一支烂队——刚刚从温哥华迁回美国孟菲斯市的孟菲斯灰熊队。此时,加索尔必须和不愿意放自己走的母队巴塞罗那队作个了断,为了能踏上梦想的NBA赛场,加索尔自掏腰包交了165万美元的毁约赔偿金,就这样,加索尔在孟菲斯这个阴寒的城市开始了自己的NBA生涯。 在灰熊时的加索尔在加入灰熊的第一个赛季,加索尔就迅速成长为球队的领袖人物,他具备了欧洲球员柔和的手感,但同时他又比任何一个欧洲球员都更爱在篮下和对手肉搏战,依靠灵活的脚步和出色的篮球智商,他很快就让人们把眼光从斯托克亚维奇,库科奇,诺维茨基等人身上移到了他身上,当仁不让的熊王,就是在他的新秀赛季他就场均拿下了17.6分、8.9个篮板、2.7次助攻和2.1次盖帽,投篮命中率高达51.8%,这些数据甚至胜过了姚明。在加索尔的新秀数据中,其中投篮命中率排名全联盟第四,盖帽数列第六,35个两双也排名第十。在当年新人中,加索尔在得分和命中率上都排名第一,在助攻上排名第八,抢断排名第十五。而且加索尔还是当年唯一一个82场比赛全部参加的新人,其中还有79次首发,这样的数据已经足够老鹰队后悔当初他们自己的愚蠢决定了,新秀赛季结束后,加索尔以赢得总共126票中117票的投票结果,毫无争议地当选了2001-02年度最佳新人,他也有幸成为了首位获得这一荣誉的欧洲球员。 2003-04赛季,在加盟灰熊的第三年,加索尔终于带领着灰熊队爆发了。这支用了八年的时间才取得了150多场胜利的球队,随着加索尔的快速成熟,也出人意料地展现出前所未有的活力和进取心,居然奇迹般地拿下1995年建队以来最高的单赛季50场胜利,并以西区第六的身份首次打进季后赛,一跃成为西区令人恐怖的强队。不过列强林立的西部不是轻易就能革命的地盘,小牛,马刺,太阳,湖人这样的强队决不允许有人敢轻视他们,季后赛碰上马刺,四场比赛下来孟菲斯被剃了光头,场均18.5分和5个篮板的表现和邓肯的24.3分和10个篮板的表现相差还远,不过谁能对这个才进入联盟三年级的后生多说什么呢? 随后的2004-05和2005-06两个赛季,加索尔仍在不断进步,灰熊也保持了一支强队所必须具备的稳定性,他们又接连两年成功打进了季后赛。然而,冲不过季后赛首轮对于加索尔就像一场挥之不去的梦魇。加索尔开始和狼王加内特一样品尝着孤独,在他身边有不少队友,缺没有一个能帮助他迈出首轮瓶颈的助手。 转会湖人队 湖人送出大前锋夸梅·布朗、后卫雅瓦里斯·克里丹顿、刚签下的后卫阿隆·麦基以及2008年和2010年两个首轮选秀权。除加索尔外,湖人还将得到一个2010年的第二轮选秀权。 披上湖人战袍“对于球队来说这是一次伟大的交易。”科比则毫不有掩饰自己的兴奋。“球队已经拥有了板凳深度,如今又拥有了高度,而且我们阵容中也有不少能打多个位置的球员。现在到了该大踏步向前进的时候了。” 科比2008年夏天一度要求离队,其原因就是因为总经理库普切克的“无为”,而如今库总管终于为科比弄来了像样的“玩具”,也难怪小飞侠会如此兴奋。 现年30岁的加索尔在NBA已经奋斗了10个赛季,2007-2008赛季场均拿下18.9分、8.8个篮板和1.44次盖帽。2007-2008赛季,加索尔的得分和篮板均高于自己职业生涯的平均水平。加索尔的到来可能会威胁到奥多姆的位置,但后者仍对其表示欢迎。“毫无疑问我们的篮下将得到更好的保护,而我已经迫不及待想要看看组合在一起的效果了。” 相比较主帅杰克逊显然就冷静多了,“我们希望他能在下周一上场(客战奇才),当然现在我不清楚能否赶的及,他将在明天前往洛杉矶,然后进行体检。” 对加索尔来说,在灰熊的几年虽然技术统计已达全明星级别,而且在国际赛场上带领西班牙叱咤风云,但一直没有带领灰熊取得什么成绩,继续在灰熊呆下去没什么前途。到湖人后他与科比的联手将成为联盟令人恐怖的双人组合,总冠军的梦想也许就要实现。 转会湖人的第二个赛季,2009年6月14日在奥兰多市,保罗·加索尔随着湖人登上了NBA总冠军的领奖台,收获了他职业生涯的第一枚总冠军戒指。此刻,保罗·加索尔达到了他职业生涯的巅峰,为此他用了8年。 转会湖人的第三个赛季,2010年6月18日在洛杉矶斯台普斯中心,保罗·加索尔随着湖人登上了NBA总冠军的领奖台,收获了他职业生涯的第二枚总冠军戒指。 [编辑本段]技术特点 保罗-加索尔2001年首轮第3位被孟菲斯灰熊队选中。加索尔是一名典型的欧洲内线选手,他中投准确,篮下脚步扎实,抢篮板硬朗。它的主要得分来源是左右两个禁区角上的跳投,以及本身单打篮下的小钩手。加索尔的罚球比较一般,另外在内线对抗中有时力量处于下风。在防守方面,加索尔是一个盖帽能手,对篮板的保护也不错,但是力量不足让他一对一单防力量型内线是比较吃亏。另外,伤病也是阻碍加索尔进一步成为联盟一线球星的因素之一,06-07赛季他只出战了59场常规赛。 加索尔可以胜任中锋和大前锋两个位置,在大个子球员中相比,技术比较细腻、全面。但是被人批评内线过于软弱,自2005-2006赛季,在内线更倾向于突破,助攻方面也有了很大的进步,并且率领球队取得西部第五的成绩进入季后赛。和德克·诺维茨基同为欧洲著名的篮球运动员。

谁知道NBA现役球员总得分排行榜?

有没有搞错?科比的得分已经超过了艾弗森,楼上的各位你们复制的也太离谱了吧?

排名 球员 场次 场均 得分

1 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔( Kareem Abdul-Jabbar) 1560 24.6 38387

2 卡尔-马龙( Karl Malone) 1476 25.0 36928

3 迈克尔-乔丹( Michael Jordan) 1072 30.1 32292

4 威尔特-张伯伦( Wilt Chamberlain) 1045 30.1 31419

5 沙奎尔-奥尼尔( Shaquille O'Neal) 1112 24.8 27549

6 摩西-马龙( Moses Malone) 1329 20.6 27409

7 埃尔文-海耶斯( Elvin Hayes) 1303 21.0 27313

8 哈基姆-奥拉朱旺( Hakeem Olajuwon) 1238 21.8 26946

9 奥斯卡-罗伯特森( Oscar Robertson) 1040 25.7 26710

10 多米尼克-威尔金斯( Dominique Wilkins) 1074 24.8 26668

11 约翰-哈弗里切克( John Hlicek) 1270 20.8 26395

12 阿莱克斯-因格利什( Alex English) 1193 21.5 25613

13 雷吉-米勒( Reggie Miller) 1389 18.2 25279

14 杰里-韦斯特( Jerry West) 932 27.0 25192

15 帕特里克-尤因( Patrick Ewing) 1183 21.0 24815

16 科比-布莱恩特( Kobe Bryant) 943 25.1 24182

17 阿伦-艾弗森( Allen Iverson) 886 27.1 23983

18 查尔斯-巴克利( Charles Barkley) 1073 22.1 23757

NBA现役球员总得分排行榜

沙奎尔-奥尼尔, 26286分,现役骑士

科比-布莱恩特, 24182 分,现役湖人,

阿伦-艾弗森, 22988分,现役灰熊,被裁

凯文-加内特, 20370分,现役凯尔特人

雷-阿伦, 18224分,现役凯尔特人

蒂姆-邓肯, 17782分,现役马刺,“石佛”

德克-诺维茨基, 16990分,现役小牛

保罗-皮尔斯, 16938分,现役凯尔特人

特雷西-麦克格雷迪,16744分,现役火箭

文斯-卡特, 16592分,现役篮网

迈克尔-芬利, 16308分,现役马刺

斯蒂芬-马布里, 16209分,现役尼克斯

杰里-斯塔克豪斯, 15707分,现役小牛

以上数据截止到11.21日

NBA太阳队06赛程

NBA 菲尼克斯太阳 2005-2006 赛季赛程2005年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 11:30 [主] 达拉斯小牛 负108 - 111 0 - 1 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 9

04日 11:30 [客] 洛杉矶湖人 胜112 - 122 1 - 1 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 17

06日 10:00 [客] 犹它爵士 胜88 - 2 - 1 肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 11

07日 09:00 [主] 萨克拉门托国王 负117 - 118 2 - 2 里安德罗-巴波萨 23 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13

11日 11:30 [主] 底特律活塞 负104 - 111 2 - 3 里安德罗-巴波萨 21 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 8

13日 10:00 [主] 金州勇士 胜101 - 86 3 - 3 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10

17日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 负103 - 115 3 - 4 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 13

19日 10:00 [主] 犹它爵士 胜102 - 94 4 - 4 埃迪-豪斯 31 肖恩-马里昂 7 史蒂夫-纳什 10

20日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负 - 91 4 - 5 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10

23日 10:00 [主] 多伦多猛龙 胜90 - 82 5 - 5 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 9

24日 08:30 [客] 休斯敦火箭 胜88 - 100 6 - 5 詹姆斯-琼斯 19

肖恩-马里昂 19 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14

26日 11:30 [主] 新泽西篮网 胜92 - 81 7 - 5 史蒂夫-纳什 27 科特-托马斯 19 伯瑞斯-迪奥 9

2005年 12月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 10:00 [主] 印第安纳步行者 胜109 - 91 8 - 5 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 9

03日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜102 - 9 - 5 肖恩-马里昂 22 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 10

05日 09:00 [主] 亚特兰大老鹰 胜112 - 94 10 - 5 肖恩-马里昂 20

詹姆斯-琼斯 20 科特-托马斯 11 伯瑞斯-迪奥 9

07日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜130 - 85 11 - 5 詹姆斯-琼斯 22 科特-托马斯 13 伯瑞斯-迪奥 13

08日 11:30 [客] 金州勇士 胜110 - 118 12 - 5 史蒂夫-纳什 28 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 14

10日 11:00 [主] 纽约尼克斯 胜85 - 81 13 - 5 史蒂夫-纳什 19 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 9

11日 11:30 [客] 洛杉矶快船 负101 - 91 13 - 6 肖恩-马里昂 20 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 11

13日 10:00 [主] 新奥尔良黄蜂 负87 - 91 13 - 7 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16

15日 09:00 [客] 达拉斯小牛 负102 - 96 13 - 8 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 19 史蒂夫-纳什 5

伯瑞斯-迪奥 5

17日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 14 - 8 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 9

18日 09:00 [客] 曼菲斯灰熊 负91 - 87 14 - 9 埃迪-豪斯 21 肖恩-马里昂 17 伯瑞斯-迪奥 8

21日 10:00 [主] 西雅图超音速 胜111 - 83 15 - 9 肖恩-马里昂 29 伯瑞斯-迪奥 8 伯瑞斯-迪奥 8

史蒂夫-纳什 8

24日 10:00 [主] 华盛顿奇才 负111 - 112 15 - 10 史蒂夫-纳什 27 肖恩-马里昂 9 史蒂夫-纳什 9

27日 09:00 [客] 明尼苏达森林狼 胜89 - 103 16 - 10 伯瑞斯-迪奥 31 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

29日 08:00 [客] 华盛顿奇才 胜99 - 104 17 - 10 肖恩-马里昂 28 伯瑞斯-迪奥 8 史蒂夫-纳什 16

31日 08:30 [客] 夏洛特山猫 胜100 - 110 18 - 10 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 13 史蒂夫-纳什 13

2006年 01月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 芝加哥公牛 胜98 - 107 19 - 10 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 10

03日 08:30 [客] 纽约尼克斯 负140 - 133 19 - 11 肖恩-马里昂 39 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 22

05日 10:00 [主] 费城76人 胜105 - 85 20 - 11 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 13 伯瑞斯-迪奥 10

07日 11:30 [主] 迈阿密热火 胜111 - 93 21 - 11 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 19

08日 10:00 [主] 圣安东尼奥马刺 胜91 - 86 22 - 11 史蒂夫-纳什 22 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 10

11日 10:00 [客] 丹佛掘金 负139 - 137 22 - 12 拉加-贝尔 30 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13

13日 10:00 [主] 金州勇士 胜112 - 99 23 - 12 肖恩-马里昂 21 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 16

15日 10:00 [主] 克里夫兰骑士 胜115 - 106 24 - 12 肖恩-马里昂 25 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 15

18日 11:00 [客] 萨克拉门托国王 负119 - 90 24 - 13 肖恩-马里昂 25 伯瑞斯-迪奥 10 史蒂夫-纳什 8

19日 11:30 [客] 洛杉矶快船 胜102 - 112 25 - 13 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 17 史蒂夫-纳什 18

21日 11:30 [主] 洛杉矶湖人 胜106 - 93 26 - 13 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

23日 09:00 [主] 西雅图超音速 负149 - 152 26 - 14 肖恩-马里昂 37 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 16

25日 08:00 [客] 奥兰多魔术 负111 - 102 26 - 15 肖恩-马里昂 26 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

27日 09:00 [客] 迈阿密热火 胜98 - 107 27 - 15 拉加-贝尔 22 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14

28日 08:00 [客] 亚特兰大老鹰 胜106 - 110 28 - 15 伯瑞斯-迪奥 25 史蒂夫-纳什 8

伯瑞斯-迪奥 8

肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 9

30日 02:00 [客] 克里夫兰骑士 负113 - 106 28 - 16 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 7 里安德罗-巴波萨 8

2006年 02月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 费城76人 胜99 - 123 29 - 16 拉加-贝尔 21 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 13

02日 08:30 [客] 波士顿凯尔特人 胜94 - 102 30 - 16 肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 8

05日 10:00 [主] 芝加哥公牛 胜118 - 101 31 - 16 肖恩-马里昂 26 伯瑞斯-迪奥 12 史蒂夫-纳什 7

伯瑞斯-迪奥 7

07日 10:00 [主] 明尼苏达森林狼 负101 - 103 31 - 17 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 6

09日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 胜108 - 102 32 - 17 里安德罗-巴波萨 24 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 10

11日 10:00 [主] 萨克拉门托国王 胜112 - 104 33 - 17 史蒂夫-纳什 24 科特-托马斯 9 史蒂夫-纳什 13

16日 10:00 [客] 丹佛掘金 胜101 - 116 34 - 17 肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 12

17日 11:00 [主] 休斯敦火箭 胜109 - 75 35 - 17 史蒂夫-纳什 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 8

伯瑞斯-迪奥 8

23日 10:00 [主] 波士顿凯尔特人 胜103 - 94 36 - 17 肖恩-马里昂 44 肖恩-马里昂 15 伯瑞斯-迪奥 6

26日 10:00 [主] 夏洛特山猫 胜136 - 121 37 - 17 肖恩-马里昂 31 肖恩-马里昂 24 史蒂夫-纳什 8

28日 09:30 [客] 休斯敦火箭 胜94 - 111 38 - 17 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 10

2006年 03月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 10:00 [主] 密尔沃基雄鹿 胜123 - 110 39 - 17 肖恩-马里昂 29 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 13

04日 11:00 [主] 奥兰多魔术 胜123 - 118 40 - 17 肖恩-马里昂 24 肖恩-马里昂 9

伯瑞斯-迪奥 9 史蒂夫-纳什 13

06日 04:30 [客] 达拉斯小牛 胜107 - 115 41 - 17 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 10

伯瑞斯-迪奥 10 史蒂夫-纳什 11

07日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 42 - 17 伯瑞斯-迪奥 20 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 7

10日 11:30 [主] 圣安东尼奥马刺 负93 - 117 42 - 18 肖恩-马里昂 18 肖恩-马里昂 11 伯瑞斯-迪奥 9

12日 10:00 [主] 明尼苏达森林狼 胜110 - 102 43 - 18 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 11

13日 10:00 [客] 波特兰开拓者 负111 - 101 43 - 19 伯瑞斯-迪奥 20

肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16

15日 11:00 [客] 西雅图超音速 胜120 - 129 44 - 19 拉加-贝尔 25 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 8

16日 10:00 [主] 洛杉矶快船 胜126 - 95 45 - 19 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 12

18日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负108 - 102 45 - 20 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 7

22日 11:30 [客] 犹它爵士 负107 - 99 45 - 21 史蒂夫-纳什 20 肖恩-马里昂 9 史蒂夫-纳什 10

24日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜125 - 108 46 - 21 阿玛瑞-斯塔德迈尔 20

肖恩-马里昂 20 阿玛瑞-斯塔德迈尔 9

蒂姆-托马斯 9 伯瑞斯-迪奥 6

26日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜107 - 96 47 - 21 史蒂夫-纳什 21

肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 14 伯瑞斯-迪奥 13

28日 08:30 [客] 新泽西篮网 负110 - 72 47 - 22 肖恩-马里昂 17 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 6

29日 09:00 [客] 密尔沃基雄鹿 负132 - 110 47 - 23 史蒂夫-纳什 23 肖恩-马里昂 9 伯瑞斯-迪奥 9

31日 09:00 [客] 印第安纳步行者 胜104 - 114 48 - 23 肖恩-马里昂 29 史蒂夫-纳什 8

肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 13

2006年 04月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 多伦多猛龙 胜126 - 140 49 - 23 里安德罗-巴波萨 28 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 10

03日 02:00 [客] 底特律活塞 负109 - 102 49 - 24 肖恩-马里昂 32 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 9

06日 10:00 [主] 洛杉矶快船 负105 - 119 49 - 25 伯瑞斯-迪奥 24 肖恩-马里昂 15 伯瑞斯-迪奥 7

08日 10:30 [主] 洛杉矶湖人 胜107 - 96 50 - 25 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 8

10日 09:00 [客] 西雅图超音速 负116 - 114 50 - 26 拉加-贝尔 23 伯瑞斯-迪奥 12 史蒂夫-纳什 11

12日 10:00 [客] 萨克拉门托国王 胜110 - 123 51 - 26 拉加-贝尔 25 肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 13

北京时间2006-04 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间

菲尼克斯太阳 vs 达拉斯小牛 - 2006-04-14 10:30 2006-04-13 22:30

金州勇士 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-15 10:30 2006-04-14 22:30

洛杉矶湖人 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-17 03:30 2006-04-16 15:30

菲尼克斯太阳 vs 新奥尔良黄蜂 - 2006-04-18 10:00 2006-04-17 22:00

波特兰开拓者 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-20 10:00 2006-04-19 22:00

NBA 菲尼克斯太阳 2005-2006 赛季赛程2005年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 11:30 [主] 达拉斯小牛 负108 - 111 0 - 1 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 9

04日 11:30 [客] 洛杉矶湖人 胜112 - 122 1 - 1 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 17

06日 10:00 [客] 犹它爵士 胜88 - 2 - 1 肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 11

07日 09:00 [主] 萨克拉门托国王 负117 - 118 2 - 2 里安德罗-巴波萨 23 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13

11日 11:30 [主] 底特律活塞 负104 - 111 2 - 3 里安德罗-巴波萨 21 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 8

13日 10:00 [主] 金州勇士 胜101 - 86 3 - 3 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10

17日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 负103 - 115 3 - 4 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 13

19日 10:00 [主] 犹它爵士 胜102 - 94 4 - 4 埃迪-豪斯 31 肖恩-马里昂 7 史蒂夫-纳什 10

20日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负 - 91 4 - 5 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10

23日 10:00 [主] 多伦多猛龙 胜90 - 82 5 - 5 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 9

24日 08:30 [客] 休斯敦火箭 胜88 - 100 6 - 5 詹姆斯-琼斯 19

肖恩-马里昂 19 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14

26日 11:30 [主] 新泽西篮网 胜92 - 81 7 - 5 史蒂夫-纳什 27 科特-托马斯 19 伯瑞斯-迪奥 9

2005年 12月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 10:00 [主] 印第安纳步行者 胜109 - 91 8 - 5 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 9

03日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜102 - 9 - 5 肖恩-马里昂 22 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 10

05日 09:00 [主] 亚特兰大老鹰 胜112 - 94 10 - 5 肖恩-马里昂 20

詹姆斯-琼斯 20 科特-托马斯 11 伯瑞斯-迪奥 9

07日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜130 - 85 11 - 5 詹姆斯-琼斯 22 科特-托马斯 13 伯瑞斯-迪奥 13

08日 11:30 [客] 金州勇士 胜110 - 118 12 - 5 史蒂夫-纳什 28 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 14

10日 11:00 [主] 纽约尼克斯 胜85 - 81 13 - 5 史蒂夫-纳什 19 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 9

11日 11:30 [客] 洛杉矶快船 负101 - 91 13 - 6 肖恩-马里昂 20 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 11

13日 10:00 [主] 新奥尔良黄蜂 负87 - 91 13 - 7 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16

15日 09:00 [客] 达拉斯小牛 负102 - 96 13 - 8 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 19 史蒂夫-纳什 5

伯瑞斯-迪奥 5

17日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 14 - 8 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 9

18日 09:00 [客] 曼菲斯灰熊 负91 - 87 14 - 9 埃迪-豪斯 21 肖恩-马里昂 17 伯瑞斯-迪奥 8

