94年甲a联赛赛程-94年甲a联赛集锦片头
1.四川全兴足球队94年首届甲A的主力阵容有哪些人?
四川全兴足球队94年首届甲A的主力阵容有哪些人?
号码 队员 出生 身高/体重 位置
01 高健斌 1972.02.05 192/85 门将
22 宋振瑜 1981.09.11 190/75 门将
25 毕建涛 1978.10.30 188/75 门将
02 李庆 1970.10.01 176/73 后卫
03 魏群 1971.02.10 180/75 后卫
04 刘成 1982.10.23 182/65 后卫
06 徐建业 1971.08.11 178/72 后卫
11 马荃 1977.09.28 180/68 后卫
12 史永强 1973.09.03 180/75 后卫
13 鲁纳(巴) 1966.05.15 190/85 后卫(外援)
14 王安治 1977.02.03 178/73 后卫
15 裴强 1975.03.14 181/72 后卫
16 张伟哲 1973.01.16 181/72 后卫
07 苏耀坚 1974.01.22 170/65 前卫
08 马明宇 1970.02.04 176/72 前卫
09 孙晓轩 1980.05.10 176/70 前卫
10 比坎尼奇(克) 1969.10.29 178/72 前卫(外援)
20 邹侑根 1975.02.25 175/64 前卫
21 汪嵩 1983.10.12 176/67 前卫
26 朱琪 1974.10.01 180/71 前卫
28 张永海 1978.11.26 180/72 前卫
17 杨朋锋 1979.02.09 179/68 前锋
18 姚夏 1974.01.28 172/69 前锋
24 王寅 1982.02.21 180/70 前锋
30 黎兵 1969.03.16 186/76 前锋
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。