申花与国安比赛时间-1比9申花vs国安
1.北京国安9:1上海申花那次,申花的主教练是谁?
2.申花和国安相互战绩如何?
3.谁有97年国安9:1申花双方阵容(包括替补)
北京国安9:1上海申花那次,申花的主教练是谁?
1995-1997 金志扬
九七之始,国安陆续召洋将安德雷斯、卡西亚诺、冈波斯,此三公皆勇武善战之士。是役,劲敌上海申花赴京,气势逼人。申花者,劲旅也。队中主将范志毅,为国足之统领。京师新败大连,又逢强敌,一时胜负难料。然方开球,三洋将即奋勇冲杀,须臾间连下数城,申花大溃,终局之时,申花中九剑而退。役后,国人莫不道:“前无古人,恐后亦无来者也!”
申花和国安相互战绩如何?
北京国安vs上海申花
B 北京国安 3 比 4 上海申花 1994 年 4月24日 甲A联赛
A 北京国安 5 比 1 上海申花 1994 年 7月31日 甲A联赛
A 北京国安 2 比 0 上海申花 1995 年 4月23日 甲A联赛
B 北京国安 0 比 1 上海申花 1995 年 9月17日 甲A联赛
B 北京国安 1 比 1 上海申花 1996 年 6月23日 甲A联赛
A 北京国安 1 比 0 上海申花 1996 年 10月27日 甲A联赛
A 北京国安 9 比 1 上海申花 1997 年 7月20日 甲A联赛
B 北京国安 1 比 2 上海申花 1997 年 12月18日 甲A联赛
A 北京国安 2 比 1 上海申花 1997 年 12月28日 足协杯决赛
B 北京国安 0 比 0 上海申花 1998 年 4月19日 甲A联赛
A 北京国安 1 比 1 上海申花 1998 年 8月23日 甲A联赛
A 北京国安 0 比 1 上海申花 1999 年 4月25日 甲A联赛
B 北京国安 2 比 2 上海申花 1999 年 8月15日 甲A联赛
B 北京国安 0 比 1 上海申花 2000 年 4月2日 甲A联赛
A 北京国安 3 比 3 上海申花 2000 年 7月2日 甲A联赛
A 北京国安 1 比 3 上海申花 2001 年 3月18日 甲A联赛
B 北京国安 0 比 1 上海申花 2001 年 7月8日 甲A联赛
B 北京国安 1 比 1 上海申花 2002 年 7月6日 甲A联赛
A 北京国安 2 比 1 上海申花 2002 年 10月16日 甲A联赛
B 北京国安 0 比 1 上海申花 2003 年 7月30日 甲A联赛
A 北京国安 2 比 1 上海申花 2003 年 11月23日 甲A联赛
C 北京国安 4 比 3 上海申花 2004 年 1月18日 超霸杯
B 北京国安 2 比 2 上海申花 2004 年 6月19日 中超联赛
A 北京国安 3 比 0 上海申花 2004 年 10月30日 中超联赛
A 北京国安 4 比 0 上海申花 2005 年 4月10日 中超联赛
B 北京国安 0 比 1 上海申花 2005 年 7月20日 中超联赛
A 北京国安 2 比 0 上海申花 2005 年 8月10日 足协杯1/4决赛
B 北京国安 1 比 2 上海申花 2005 年 9月7日 足协杯1/4决赛
B 北京国安 0 比 0 上海申花 2006 年 4月30日 中超联赛
A 北京国安 0 比 1 上海申花 2006 年 9月9日 中超联赛
B 北京国安 2 比 0 上海申花 2007 年 3月3日 中超联赛
A 北京国安 2 比 3 上海申花 2007 年 8月12日 中超联赛
A 北京国安 0 比 2 上海申花 2008 年 6月29日 中超联赛
B 北京国安 1 比 1 上海申花 2008 年 11月8日 中超联赛
A 北京国安 0 比 0 上海申花 2009 年 5月1日 中超联赛
B 北京国安 1 比 1 上海申花 2009 年 9月12日 中超联赛
B 北京国安 2 比 3 上海申花 2010 年 5月22日 中超联赛
注:A表示北京主场,B表示上海主场,C表示安徽芜湖
谁有97年国安9:1申花双方阵容(包括替补)
1997年7月20日:北京国安9比1上海申花——国安因为这场球在联赛中创造了三个纪录:总进球最多的比赛;单队进球最多的比赛;赢球比分最大的比赛;这三个纪录至今依没被打破。安德列斯和卡西亚诺都上演了帽子戏法,冈波斯梅开二度,“三驾马车”一战成名。
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。