1. 首页 > 球队专区

英冠联赛赛程及积分榜-英冠联赛赛程及积分榜排名

1.哪里能看到最新的英冠联赛积分榜

2.最新英冠积分榜

哪里能看到最新的英冠联赛积分榜

英冠联赛赛程及积分榜-英冠联赛赛程及积分榜排名

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 西布朗维奇 26 14 5 7 56 31 25 47

2 沃特福德 26 14 5 7 44 34 10 47

3 布里斯托城 26 13 8 5 34 31 3 47

4 斯托克城 26 11 10 5 42 33 9 43

5 查尔顿 26 11 7 8 36 31 5 40

6 伊普斯维奇 26 11 6 9 43 35 8 39

7 普利茅斯 26 10 8 8 35 29 6 38

8 水晶宫 26 9 11 6 31 27 4 38

9 胡尔城 26 10 10 8 32 29 3 38

10 狼队 26 9 9 7 24 23 1 37

11 卡迪夫城 26 9 10 8 33 32 1 36

12 伯恩利 26 8 10 8 33 35 -2 34

13 巴恩斯利 26 8 9 8 33 36 -3 34

14 布莱克普尔 26 8 9 9 34 31 3 33

15 南安普敦 26 9 6 11 35 44 -9 33

16 谢联 26 8 8 10 29 30 -1 32

17 考文垂 26 9 5 11 29 40 -11 32

18 皇家园林 26 7 9 10 30 38 -8 30

19 谢周三 26 8 4 13 28 33 -5 28

20 诺维奇 26 7 7 12 24 34 -10 28

21 莱切斯特城 26 5 12 9 25 27 -2 27

22 斯肯托普 26 6 9 11 28 40 -12 27

23 科尔切斯特 26 5 10 11 38 45 -7 25

24 普雷斯顿 26 6 6 14 25 33 -8 24

最新英冠积分榜

1 南安普顿(修咸顿) 36 16 11 3 2 37 17 20 68.8% 18.8% 12.5% 0

2 西汉姆联(韦斯咸) 31 16 9 4 3 28 13 15 56.3% 25.0% 18.8% 0

3 米德尔斯堡(米杜士堡) 30 16 8 6 2 20 12 8 50.0% 37.5% 12.5% 0

4 卡迪夫城(卡迪夫城) 27 16 7 6 3 29 20 9 43.8% 37.5% 18.8% 0

5 布莱克浦(黑池) 25 16 7 4 5 26 19 7 43.8% 25.0% 31.3% 0

6 水晶宫(水晶宫) 25 16 7 4 5 18 14 4 43.8% 25.0% 31.3% 0

7 利兹联(列斯联) 25 16 7 4 5 26 25 1 43.8% 25.0% 31.3% 0

8 德比郡(打比郡) 24 16 7 3 6 22 23 -1 43.8% 18.8% 37.5% 0

9 赫尔城(侯城) 24 15 7 3 5 14 15 -1 46.7% 20.0% 33.3% 0

10 布莱顿(白礼顿) 23 16 6 5 5 19 17 2 37.5% 31.3% 31.3% 0

11 皮特堡联(彼德堡) 22 16 7 1 8 32 29 3 43.8% 6.3% 50.0% 0

12 莱切斯特城(李斯特城) 22 16 6 4 6 20 19 1 37.5% 25.0% 37.5% 0

13 伯明翰(伯明翰) 21 13 6 3 4 18 14 4 46.2% 23.1% 30.8% 0

14 雷丁(雷丁) 21 16 5 6 5 16 15 1 31.3% 37.5% 31.3% 0

15 伊普斯维奇(叶士域治) 20 15 6 2 7 21 27 -6 40.0% 13.3% 46.7% 0

16 朴茨茅斯(朴茨茅夫) 19 16 5 4 7 19 18 1 31.3% 25.0% 43.8% 0

17 米尔沃尔(米禾尔) 18 16 4 6 6 19 18 1 25.0% 37.5% 37.5% 0

18 伯恩利(般尼) 18 15 5 3 7 20 23 -3 33.3% 20.0% 46.7% 0

19 巴恩斯利(班士利) 18 16 4 6 6 17 21 -4 25.0% 37.5% 37.5% 0

20 诺丁汉森林(诺定咸森林) 17 16 5 2 9 15 27 -12 31.3% 12.5% 56.3% 0

21 沃特福德(屈福特) 16 16 4 4 8 15 26 -11 25.0% 25.0% 50.0% 0

22 布里斯托城(布里斯托城) 13 16 3 4 9 14 27 -13 18.8% 25.0% 56.3% 0

23 考文垂(高云地利) 12 16 2 6 8 13 24 -11 12.5% 37.5% 50.0% 0

24 唐卡斯特(唐卡士打) 12 16 3 3 10 13 28 -15 18.8% 18.8% 62.5% 0

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。