1. 首页 > 球队专区

谢菲尔德联vs德比郡-谢菲尔德联vs考文垂

1.23/24德甲升班马是哪三支球队

2.英甲都有哪些球队

3.米尔沃尔赛程比分

4.英足总杯历届冠军

5.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

23/24德甲升班马是哪三支球队

谢菲尔德联vs德比郡-谢菲尔德联vs考文垂

您想问的是23、24赛季英格兰足球超级联赛是哪三支升班马吗?伯恩利、谢菲联和卢顿。根据查询球迷屋网显示。

1、由于在英格兰足球冠军联赛附加赛决赛中,卢顿点球大战以7比6的成绩击败考文垂,队史首进英格兰足球超级联赛,因此,23、24赛季德甲升班马全部确定为伯恩利、谢菲联和卢顿三支球队。

2、伯恩利足球俱乐部(BurnleyFC)成立于1882年,位于英格兰兰开夏郡伯恩利,是英格兰足球联赛创始成员,球队主场为特夫摩尔球场。2008、09年赛季获得英格兰足球冠军联赛亚军,首次征战英格兰足球超级联赛,但次年降级至英冠联赛。2013、14年赛季获得英冠联赛亚军,来届重返英超,2014、15赛季再次降级至英冠联赛,2015、16赛季获得英冠联赛冠军,再度重返英超。2021、22赛季伯恩利在英超1到2不敌纽卡斯尔联,降级至英冠联赛。2022、23赛季,伯恩利提前2轮夺得联赛冠军,重返英超。

3、谢菲尔德联足球俱乐部(SheffieldUnitedFC)是一家位于英格兰北部南约克郡谢菲尔德的足球俱乐部,成立于1889年,主场为布拉莫巷体育场。谢菲尔德联是英超的创会成员,但于1994年降级后,一直在低级别的联赛角逐,至2006年夺得英冠联赛亚军,重返英超,但在2007年仅以些微的净胜球被维冈竞技压过,排联赛十八名降回英冠,2011年又降级至英格兰足球甲级联赛。2016、17赛季,谢菲尔德联取得英甲联赛冠军,来季升上英冠比赛。2018、19赛季,谢菲尔德联取得英冠联赛亚军,升入英超。

4、卢顿镇足球俱乐部(LutonTownFC)是一家位于英格兰东部区域贝德福德郡卢顿镇的足球俱乐部,成立于1885年,主场为克尼尔沃思路球场(KenilworthRoad)。球队绰号为TheHatters(卖帽者),来自卢顿镇早年造帽的历史。卢顿镇早年大多在低级别联赛角逐,自1982年升上旧甲级联赛后,卢顿镇曾在英格兰顶级联赛角逐十年,1992年降级后,成绩每况愈下。卢顿镇于2006、07赛季由英冠降级,翌年再降一级到英乙参赛,由于未能解决财困,开季被扣减30分,最终于2008、09年赛季后降级到英格兰足球议会全国联赛,近89年来首次降级到非联赛级别角逐。2013、14赛季卢顿镇夺得英格兰足球议会全国联赛冠军,升上英乙,返回职业联赛角逐。2017、18赛季,球队位列英乙联赛第二,重回英格兰甲级联赛,2018、19赛季,球队获得英甲冠军升入英冠,也实现了2年时间两次升级的奇迹。2022、23赛季,英冠附加赛决赛,卢顿镇点球淘汰考文垂拿到本赛季最后一个升超名额,这也是球队首次进入英超联赛,成为参加过英超联赛的第51支球队。

英甲都有哪些球队

1 史云斯

2 唐卡士打

3 诺丁汉森林

4 卡素尔

5 修安联

6 利兹联

7 白礼顿

8 灿美尔

9 奥咸

10 沃尔索尔

11 诺咸顿

12 哈德斯菲尔德

13 史云顿

14 奥连特

15 哈特尔浦

16 布里斯托流浪

17 米尔沃尔

18 伊奥华

19 克鲁

20 车顿咸

21 般尼茅夫

22 格林汉姆

23 维尔港

24 卢顿

1 西布朗维奇 2 斯托克城 3 侯城 4 布里斯托城

5 水晶宫 6 沃特福德 7 狼队 8 伊普斯维奇 9 谢菲尔德联队 10 普利茅斯 11 查尔顿 12 加的夫 13 伯恩利 14 皇家园林巡游者 15 普雷斯顿 16 谢菲尔德星期三 17 诺维奇 18 巴恩斯利 19 布莱克浦 20 南安普顿 21 考文垂 22 莱切斯特 23 斯肯索普 24 高车士打

米尔沃尔赛程比分

米尔沃尔赛程比分:女王公园巡游者vs米尔沃尔比分为1:2、考文垂vs米尔沃尔比分为1:0、米尔沃尔vs谢菲尔德联比分为3:2、米尔沃vs伯恩利比分为1:1、斯托克城vs米尔沃尔比分为0:1。

米尔沃尔本赛季34轮联赛过后积54分暂时排名积分榜第5,上轮联赛客场2比2战平卢顿,近3场联赛取得了1胜2平的成绩,状态还可以。米尔沃尔近期连续4场比赛都能取得进球,一共打进7球,进攻状态还不错。

米尔沃尔足球俱乐部(Millwall F.C.)是位于英格兰伦敦东南部狗岛西端米尔沃尔,由一群苏格兰船坞工人于1885年创建,主场为可容20146人的尼尔球场,现征战于英格兰足球冠军联赛。尼尔球场(The Den),位于南伦敦的米尔沃尔,在1993年8月4日由已故市长约翰·史密斯(John Smith)主持揭幕,随即举行对葡萄牙体育的友谊赛。

米尔沃尔球员介绍:

1、汤姆·布拉德肖

汤姆·布拉德肖(Tom Bradshaw),出生于1992-07-27,威尔士足球运动员,身高为:178cm,体重为:69kg,目前效力于英冠米尔沃尔,汤姆·布拉德肖在球队中司职擅长前锋,球衣号码为:9。

2、兹安·弗莱明

兹安·弗莱明(Zian Flemming),出生于1998-08-01,荷兰足球运动员,身高为:183cm,体重为:78kg,目前效力于英冠米尔沃尔,兹安·弗莱明在球队中司职擅长中场,球衣号码为:10。

英足总杯历届冠军

英足总杯历届冠军 时间冠军2011曼城2010切尔西2009切尔西2008朴茨茅斯2007切尔西2006利物浦2005阿森纳2004曼联2003阿森纳2002阿森纳2001利物浦2000切尔西1999曼联1998阿森纳1997切尔西1996曼联1995埃弗顿1994曼联1993阿森纳1992利物浦1991托特纳姆热刺1990曼联1989利物浦1988米尔顿凯恩斯1987考文垂1986利物浦1985曼联1984埃弗顿1983曼联1982托特纳姆热刺1981托特纳姆热刺1980西汉姆联1979阿森纳1978伊普斯维奇1977曼联1976南安普顿1975西汉姆联1974利物浦1973桑德兰1972利兹联1971阿森纳1970切尔西1969曼城1968西布罗姆维奇1967托特纳姆热刺1966埃弗顿1965利物浦1964西汉姆联1963曼联1962托特纳姆热刺1961托特纳姆热刺1960狼队1959诺丁汉森林1958博尔顿1957阿斯顿维拉1956曼城1955纽卡斯尔1954西布罗姆维奇1953布莱克浦1952纽卡斯尔1951纽卡斯尔1950阿森纳1949狼队1948曼联1947查尔顿竞技1946德比郡1939朴茨茅斯1938普雷斯顿1937桑德兰1936阿森纳1935谢周三1934曼城1933埃弗顿1932纽卡斯尔1931西布罗姆维奇1930阿森纳1929博尔顿1928布莱克本1927卡迪夫城1926博尔顿1925谢菲尔德联队1924纽卡斯尔1923博尔顿1922哈德斯菲尔德1921托特纳姆热刺1920阿斯顿维拉1915谢菲尔德联队1914伯恩利1913阿斯顿维拉1912巴恩斯利1911布拉德福德1910纽卡斯尔1909曼联1908狼队1907谢周三1906埃弗顿1905阿斯顿维拉1904曼城1903伯利1902谢菲尔德联队1901托特纳姆热刺1900伯利1899谢菲尔德联队1898诺丁汉森林1897阿斯顿维拉1896谢周三1895阿斯顿维拉1894诺茨郡1893狼队1892西布罗姆维奇1891布莱克本1890布莱克本1889普雷斯顿1888西布罗姆维奇1887阿斯顿维拉1886布莱克本1885布莱克本1884布莱克本1883布莱克本奥林匹克1882伊东学院旧生队1881嘉尔笃会隐修士旧生1880克拉芬流浪者1879伊东学院旧生队1878流浪者队1877流浪者队1876流浪者队1875皇家工程队1874牛津大学队1873流浪者队1872流浪者队冠军统计 曼联:11次

阿森纳:10次

托特纳姆热刺:8次

阿斯顿维拉:7次

利物浦:7次

布莱克本:6次

纽卡斯尔:6次

切尔西:6次

曼城:5次

西布罗姆维奇:5次

埃弗顿:5次

流浪者队:5次

博尔顿:4次

狼队:4次

谢菲尔德联队:4次

西汉姆联:3次

谢周三:3次

伊东学院旧生队:2次

伯利:2次

普雷斯顿:2次

朴茨茅斯:2次

桑德兰:2次

诺丁汉森林:2次

考文垂:1次

布莱克本奥林匹克:1次

诺茨郡:1次

嘉尔笃会隐修士旧生:1次

克拉芬流浪者:1次

牛津大学队:1次

皇家工程队:1次

米尔顿凯恩斯:1次

伊普斯维奇:1次

伯恩利:1次

德比郡:1次

查尔顿竞技:1次

布莱克浦:1次

利兹联:1次

卡迪夫城:1次

巴恩斯利:1次

哈德斯菲尔德:1次

南安普顿:1次

布拉德福德:1次

谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

1995-1996赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82

2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71

4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63

6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61

7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61

9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58

10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50

12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43

13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41

15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38

19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33

20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29

1996-1997赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68

5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56

9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42

14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42

16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42

17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41

18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41

19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40

20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34

1997-1998赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65

4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63

5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59

6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58

7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57

8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56

9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55

10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52

12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44

14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44

15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44

16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44

17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40

18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35

20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33

1998-1999赛季英超积分榜

排名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79

2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78

3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75

4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67

5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57

6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55

7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54

8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52

9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51

10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49

11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47

12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46

13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46

14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43

15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42

16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42

17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41

18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36

19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35

20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30

1999-2000赛季英超联赛排名

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73

3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65

6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58

8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55

9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52

12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44

16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38

17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24

2000-2001赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68

5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57

8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52

11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51

12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48

14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42

16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34

20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77

4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64

7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53

8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50

9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45

12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40

18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36

19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83

2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78

3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69

4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67

5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64

6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60

7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59

8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52

9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51

10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50

11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49

12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49

13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48

14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48

15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47

16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45

17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44

18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42

19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26

20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2切尔西 38 24 7 7 67:30 79

3曼联 38 23 6 9 64:35 75

4利物浦 38 16 12 10 55:37 60

5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56

6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56

7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53

8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53

9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52

10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50

11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48

12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47

13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45

14热刺 38 13 6 19 47:57 45

15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44

16曼城 38 9 14 15 55:54 41

17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39

18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33

19利兹联 38 8 9 21 40:79 33

20狼队 38 7 12 19 38:77 33

2004-2005赛季英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83

3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52

9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39

17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32

2005-2006赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56

9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55

10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34

19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15

2006-2007赛季英超最终积分榜

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%

5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%

17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%

2007-2008赛季英超积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49

11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42

14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11

2008-2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。